多模型协同
文字、图像、视频与音频,
在同一空间组合创作。
在一张可视化 AI 画布上组合模型、素材与创作步骤,
让每个方向都能被看见、被调整、被继续推进。

组合模型、素材与创作步骤,在同一张画布上探索、调整和迭代。
文字、图像、视频与音频,
在同一空间组合创作。
从一个灵感分支出多个方向,
快速比较与迭代。
节点、素材、步骤和结果清晰可见,
创作始终由你掌握。
剧本、角色、场景、分镜与成片,围绕同一个项目持续推进。

开源版适合自主部署,专业版提供团队能力与企业服务
适合个人创作者和开发者
适合团队协作与规模化生产
支持 Docker 部署在 Linux 环境,并接入模型服务、对象存储和现有基础设施
适合 Linux 服务器环境
接入支持的模型渠道与存储服务
提供安全反馈与企业技术支持
预约演示,了解专业部署、系统集成与定制服务
对比叙映开源版和专业版在创作能力、团队协作与部署服务上的差异。
| 功能模块 / 能力 | 社区开源叙映开源版 | 企业服务叙映专业版 |
|---|---|---|
| 项目创作 | ||
| AI 影视项目工作流 | ● 支持 | ● 支持 |
| 灵感功能 | ● 支持 | 增强能力 |
| 模型计费 | — 不包含 | 增强能力 |
| 用户注册与管理 | — 不包含 | 增强能力 |
| 微信登录与注册 | — 不包含 | 增强能力 |
| 手机号验证码注册与微信绑定 | — 不包含 | 增强能力 |
| 会员体系 | — 不包含 | 增强能力 |
| 积分计费与充值 | — 不包含 | 增强能力 |
| 剧本录入、分集、重排、合并 | ● 支持 | ● 支持 |
| 角色、场景、道具及其变体 | ● 支持 | ● 支持 |
| 主体图片生成、上传和选择 | ● 支持 | ● 支持 |
| 分镜创建、拆分、排序、合并 | ● 支持 | ● 支持 |
| 工作台图片和视频生成 | ● 支持 | ● 支持 |
| 批量视频生成 | 基础能力 | 增强能力 |
| 配音、音色设计、音频生成 | ● 支持 | ● 支持 |
| 成片版本管理 | 基础能力 | 增强能力 |
| 创作画布 | ||
| 标准节点创作画布 | ● 支持 | ● 支持 |
| 画布节点、边和节点引用管理 | ● 支持 | ● 支持 |
| 画布节点执行和任务状态查询 | ● 支持 | ● 支持 |
| 图片、视频、音频生成节点 | ● 支持 | ● 支持 |
| 图片节点预设 | — 不包含 | 增强能力 |
| 视频节点片段重拍 | — 不包含 | 增强能力 |
| 视频节点高清处理 | — 不包含 | 增强能力 |
| 画布 Agent 交互助手 | — 不包含 | 增强能力 |
| 模型目录和平台模型调度 | ● 支持 | 增强能力 |
| 用户自定义画风、色卡 | 基础能力 | 增强能力 |
| 资产管理 | ||
| 项目固定素材管理 | ● 支持 | ● 支持 |
| 全局个人素材库 | — 不包含 | 增强能力 |
| 平台可信素材审核 | ● 支持 | ● 支持 |
| MinIO / OSS 资源存储 | 基础能力 | 增强能力 |
| 资源库相关功能 | — 不包含 | 增强能力 |
联系客服,享受咨询服务
